定安县用户水龙头水质监测信息一览表( 2021年第四季度) |
|
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 不达标指标的检测指标 | 检测指标 | 限值 | 检测结果 |
|
评价 |
|
1 | 南国怡景(末梢水) | 定城镇自来水公司 | 2021年12月 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铅、汞、镉、铬、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 无 | / | / | 合格 |
|
2 | 丽景度假酒店(二次供水) | 定城镇自来水公司 | 无 | / | / | 合格 |
|
3 | 莲堆村农户家(末梢水) | 黄竹镇莲堆村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
4 | 石山村农户家(末梢水) | 新竹镇大株村委会石山村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
5 | 下寨村农户家(末梢水) | 定城镇下寨村委会下寨村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
6 | 友爱村农户家(末梢水) | 岭口镇岭腰村委会友爱村饮水工程 | 无? | ?/ | / | 合格 |
|
7 | 泉水村农户家(末梢水) | 富文镇田头村村委会泉水村饮水工程 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、浊度 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不得检出 | 浊度<3 | 不合格 |
|
8 | 坡村农户家(末梢水) | 龙湖镇坡村村委会龙湖坡村饮水工程 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌? | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不得检出 | / | 不合格 |
|
9 | 上园一队农户家(末梢水) | 翰林镇章塘村委会坡上园一队饮水工程 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌? | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不得检出 | / | 不合格 |
|
10 | 龙田上村农户家(末梢水) | 龙门镇双塘村委会龙田上村饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
11 | 南勋村委会农户家(末梢水) | 龙河镇南勋村委会饮水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
12 | 竹根田村农户家(末梢水) | 雷鸣镇石盘坡村委会竹根田村供水工程 | 无 | / | / | 合格 |
|
注:(1)监测数据来源: 定安县疾病预防控制中心 。 |
?? (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)执行。 |
?? (3)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)作为评价 |